به گزارش ایسنا، مسابقه دوومیدانی جایزه بزرگ بندرترکمن در دو بخش زنان و مردان پنجشنبه، ۳۱ اردیبهشت برگزار شد و با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
این مسابقه به عنوان اولین رقابت فضای باز در سال ۱۴۰۵ برگزار شد و از آنجایی که دوومیدانی ایران در سال منتهی به بازی های آسیایی به سر می برد، مقایسه رکوردهای به دست آمده ورزشکاران با تاپ لیست آسیا نشان می دهد، نیاز به تلاش بیشتر و برنامه ریزی بهتری است. از فدراسیونی که ریاست آن برعهده تاریخ ساز این رشته و تنها مدال آور المپیک دوومیدانی است و وعده کسب ۱۰ مدال بازی ها را داده، انتظار بیشتری می رود!
نتایج زنان ایران و مقایسه با رکوردهای آسیایی تا اینجای فصل به شرح زیر است:
| ایران | تاپ لیست |
| ساناز امیری پور، ۱۲.۴۴ ثانیه | زایون کورالس نلسون (فیلیپین)، ۱۱.۱۹ ثانیه |
| آرزو محمدرضایی، ۱۲.۲۹ ثانیه | ماسومی آئوکی (ژاپن)، ۱۱.۴۲ ثانیه |
| آذر جوانمرد، ۱۲.۶۹ ثانیه | آبیگروفوکا ایدو (ژاپن) و آریسا کیمیشیما (ژاپن)، ۱۱.۴۳ ثانیه |
| ایران | تاپ لیست |
| زهرا زارعی، ۵۱.۹۷ ثانیه | کمی آدکویا (بحرین)، ۵۰.۲۸ ثانیه |
| نازنین فاطمه عیدیان، ۵۵.۵۰ ثانیه | سالوا عید ناصر (بحرین)، ۵۱.۵۶ ثانیه |
| مریم محبی، ۵۶.۰۳ ثانیه | ناناکو ماتسوموتو (ژاپن)، ۵۲.۲۴ ثانیه |
| ایران | تاپ لیست |
| ریحانه مبینی، ۶.۳۵ متر | شیگی ژیئونگ (چین)، ۶.۶۵ متر |
| مارال عطاردی، ۵.۴۹ متر | انسی سوجان اداپیلی(هند)، ۶.۵۴ متر |
| صبا خراسانی، ۵.۳۹ متر | شایلی سینگ (هند)، ۶.۵۲ متر |
| ایران | تاپ لیست |
| ملینا رضایی ملک، ۱۳.۸۲ متر | جیایوآن سونگ (چین)، ۱۸.۸۹ متر |
| صدف آقاجانی، ۱۱.۹۸ متر | لینرو ژانگ (چین)، ۱۸.۱۷ متر |
| فاطمه محیطی زاده، ۱۱.۸۹ متر | یو جیانگ (چین)، ۱۷.۶۳ متر |
نتایج مردان به شرح زیر است:
| ایران | تاپ لیست |
| حسن تفتیان، ۱۰.۲۶ ثانیه | فوکوتو کومورو (ژاپن)، ۱۰.۰۸ ثانیه |
| بنیامین یوسفی، ۱۰.۵۷ ثانیه | جیانهائو لین(چین) و چون هان یانگ (چین تایپه)، ۱۰.۱۱ ثانیه |
| سینا نجفی، ۱۰.۷۱ ثانیه | یوهی موری (ژاپن)، ۱۰.۱۲ ثانیه |
| ایران | تاپ لیست |
| علی امیریان، ۱:۴۷.۲۳ دقیقه | کو اوچیای (ژاپن)، ۱:۴۳.۹۰ دقیقه |
| ارسلان حمیدی، ۱:۴۷.۶۶ دقیقه | آلون تاتسونامی کلی (ژاپن)، ۱:۴۵.۱۷ دقیقه |
| سبحان احمدی، ۱:۴۸.۶۳ دقیقه | هیروکی میناموتو (ژاپن)، ۱:۴۵.۴۶ دقیقه |
| ایران | تاپ لیست |
| محمدرضا طیبی، ۲۰.۷۵ متر | تاجیندرپال سینگ تور (هند)، ۲۱.۰۳ متر |
| مرتضی ناظمی، ۱۷.۷۲ متر | جیالیانگ ژینگ (چین)، ۲۰.۹۵ متر |
| مهدی صابری، ۱۷.۲۲ متر | هونگفی چن (جین)، ۲۰.۱۸ متر |
| ایران | تاپ لیست |
| صادق صمیمی، ۵۶.۸۶ متر | ماساترو یوگامی (ژاپن)، ۶۵.۳۸ متر |
| حسین روزگار، ۵۴.۴۷ متر | ابودوائنی توئرجونگ (چین)، ۶۵.۳۰ متر |
| محمدرضا ضیایی، ۵۰.۴۰ متر | نانجون او (چین)، ۶۰.۸۵ متر |
| ایران | تاپ لیست |
| مهدی محمدی، ۶۷.۷۳ متر | چی وانگ (چین)، ۷۳.۴۲ متر |
| مهدی هفت چشمه، ۶۱.۱۹ متر | زی ژو لی (چین)، ۷۲.۱۸ متر |
| محمدرضا سیستانی، ۶۰.۹۸ متر | تاتسوتو ناکاگاوا (ژاپن)، ۷۱.۸۹ متر |
هرچند در این گزارش فقط چند ماده بررسی شده اما وضعیت در سایر مواد هم نه بهتر که بدتر از این است. یکی از موارد قابل توجه در این مقایسه عقب افتادن ایران از پرتاب دیسک آسیاست؛ ماده ای که مدالش همواره برای ایران بود اما نتایج فعلی نشان از عقب افتادگی و افت شدید پرتاب دیسک ایران می دهد و اگر این فاصله تا بازی ها ادامه پیدا کند شاید خداحافظی با مدال خیلی دور از انتظار نباشد.
واکنش فدراسیون هم به نوعی جالب بود چرا که از نتایج جایزه بزرگ با عنوان شروع امیدوارکننده ستاره ها یاد شد و به رکوردشکنی زهرا زراعی در ۴۰۰ متر زنان اشاره کرد؛ در حالی که اعداد و ارقام چیز دیگری می گویند و اگر این فاصله ها در چند ماه آینده جبران نشوند، دست دوومیدانی ایران خالی خواهد ماند.
بازی های آسیایی ناگویا از ۲۸ شهریور آغاز می شود و حدود چهار ماه فرصت مانده تا ورزشکاران خود را آماده حضور در این تورنمنت مهم کنند. با توجه به اهمیت این رویداد، مسئولان ورزشی کشور از فدراسیون ها انتظار کسب نتیجه دارند و اعزام ها را کیفی انجام می دهند. آنچه مشخص است دوومیدانی با این فاصله های رکوردی شانس چندانی برای قرار گرفتن در جدول مدالی ندارد و باید دید چه روندی برای بهبود وضعیت در پیش گرفته می شود.
انتهای پیام
∎

دیدگاهی ثبت نشده است