به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران؛ امروز شنبه (۱۶ خرداد ۱۴۰۵)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۹ میلیون ۶۵ هزار و ۳۷۴ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۲۸۰۰ واحد افزایش در ارتفاع ۴.۳۹۱.۸۰۱ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۱۷۳.۳۷۰ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۳۱۲۱۰ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۳۰۲۰ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی ، شپنا، شپدیس،شبندر، وبملت، شستا و وپاسار بیشترین تاثیر را آریان، کگهر، فزر، سامان ، نیشکر، شرانل و هرمز ، ارفع بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۰۴۲ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۷۵۱ | ۴۹ |
| شاوان | ۲۳۵۵ | ۵ |
| دانا | ۱۹۱ | ۴۵ |
| بنیرو | ۲۴۴ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۹۳ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۵۳ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۰۷ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۵۷۲ | ۸۰ |
| فولاد | ۲۶۰ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۶۰ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۰۱ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۶۲۸۲ | ۹ |
| ورنا | ۵۰۶ | ۳ |
| حپترو | ۱۲۸۰ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۴ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۵۸ | ۱۶ |
| مارون | ۴۸۸۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۶۸۸ | ۴۱۶ |
| شتران | ۴۳۰ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۹۲۰ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۳۵۲ | ۹ |
| وبملت | ۱۱۷ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۹ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۱۳ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۵۱ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۷۸۷ | ۳۲ |
| شراز | ۴۲۵۱ | ۴ |
| جم | ۴۳۶۶ | ۴۲ |
| فملی | ۱۸۸۵ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۸۷۶ | ۸ |
| بفجر | ۱۲۷۸ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۹ | ۱۲ |
| شبریز | ۳۴۷۳ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۱ | ۳۶ |
| لکما | ۹۹ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۸۲ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۶ خرداد ۱۴۰۵) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۰ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۷۷۱ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۰۴۲ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۷۵۱ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۳۵۵ | ۴ |
| دانا | ۱۹۱ | ۱۶ |
| بنیرو | ۲۴۴ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۹۳ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۵۳ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۰۷ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۵۷۲ | ۷۸ |
| فولاد | ۲۶۰ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۶۰ | ۷۳ |
| فخوز | ۲۰۱ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۶۲۸۲ | ۳ |
| ورنا | ۵۰۶ | ۳ |
| حپترو | ۱۲۸۰ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۴ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۵۸ | ۱۶ |
| مارون | ۴۸۸۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۶۸۸ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۴۳۰ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۹۲۰ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۳۵۲ | ۹ |
| وبملت | ۱۱۷ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۹ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۰ | ۴۷ |
| وتجارت | ۵۱ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۷۸۷ | ۳۱ |
| شراز | ۴۲۵۱ | ۴ |
| جم | ۴۳۶۶ | ۴۱ |
| فملی | ۱۸۸۵ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۸۷۶ | ۸ |
| بفجر | ۱۲۷۸ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۹ | ۱۲ |
| شبریز | ۳۴۷۳ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۱ | ۳۹ |
| لکما | ۹۹ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۸۲ | ۳ |
∎

دیدگاهی ثبت نشده است